| VITAMINS & MINERALS | |
| Vitamin A (As Retinyl Acetate) | 300mcg R.E.# |
| Betacarotene | 900mcg |
| Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 20mcg |
| Lutein | 1mg |
| Lycopene | 600mcg |
| Vitamin k1 (Phytomenadione) | 25mcg |
| Calcium Pantothenate | 13.6mcg |
| Vitamin B1 (Thiamine Nitrate) | 4.6mg |
| Nicotinamide | 16mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 4.6mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxine Hydrochloride) | 6.7mg |
| Vitamin B12 (Cyanocobalamin) | 21.6mcg |
| Vitamin H (Biotin) | 54mcg |
| Folic Acid | 400mcg |
| Vitamin E (dl-alpha-TocopherylĀ Acetate) |
40mg |
| Vitamin C (Ascorbic Acid) | 180mg |
| Calcium (as Calcium Carbonate 294.5mg and Calcium Hydrogen Phosphate 5.8mg) | 300mg |
| Magnesium (As Oxide) | 84mg |
| Iron (as Ferrous Fumarate) | 6mg |
| Zinc (As Oxide) | 11mg |
| Manganese (as Sulfate) | 5.5mg |
| Chromium (as Chloride) | 35mcg |
| Selenium (as Sodium Selenate) | 55mcg |
| Copper (as Sulfate) | 900mcg |
| Iodine (as Potassium Iodide) | 150mcg |
| #R.E. = Retinol Equivalents |
š Free Worldwide Shipping on All Orders!Shop Now
$5.11
Original: $14.60
-65%CENTRUM Men 90 Tabletsā
$14.60
$5.11The Story
Centrum For Men focuses on benefits that support menās health such as muscle health and a healthy heart. More*Vitamin D and magnesium have been added to help support muscle health plus lycopene, vitamin B6 and folic acid to help maintain a healthy heart.
*Compared to Centrum Advance & Centrum Advance 50+.
*Compared to Centrum Advance & Centrum Advance 50+.
Adults:Ā Take one Centrum for Men tablet daily with water.
Do not exceed recommended daily dose.
Warnings
- This product contains Selenium which is toxic in high doses. Do not exceed a daily dose of 150 micrograms for adults of selenium from dietary supplements.
- Always read the label. Use only as directed. Vitamins are supplementary to and should not replace a balanced diet.
Description
Centrum For Men focuses on benefits that support menās health such as muscle health and a healthy heart. More*Vitamin D and magnesium have been added to help support muscle health plus lycopene, vitamin B6 and folic acid to help maintain a healthy heart.
*Compared to Centrum Advance & Centrum Advance 50+.
*Compared to Centrum Advance & Centrum Advance 50+.
| VITAMINS & MINERALS | |
| Vitamin A (As Retinyl Acetate) | 300mcg R.E.# |
| Betacarotene | 900mcg |
| Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 20mcg |
| Lutein | 1mg |
| Lycopene | 600mcg |
| Vitamin k1 (Phytomenadione) | 25mcg |
| Calcium Pantothenate | 13.6mcg |
| Vitamin B1 (Thiamine Nitrate) | 4.6mg |
| Nicotinamide | 16mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 4.6mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxine Hydrochloride) | 6.7mg |
| Vitamin B12 (Cyanocobalamin) | 21.6mcg |
| Vitamin H (Biotin) | 54mcg |
| Folic Acid | 400mcg |
| Vitamin E (dl-alpha-TocopherylĀ Acetate) |
40mg |
| Vitamin C (Ascorbic Acid) | 180mg |
| Calcium (as Calcium Carbonate 294.5mg and Calcium Hydrogen Phosphate 5.8mg) | 300mg |
| Magnesium (As Oxide) | 84mg |
| Iron (as Ferrous Fumarate) | 6mg |
| Zinc (As Oxide) | 11mg |
| Manganese (as Sulfate) | 5.5mg |
| Chromium (as Chloride) | 35mcg |
| Selenium (as Sodium Selenate) | 55mcg |
| Copper (as Sulfate) | 900mcg |
| Iodine (as Potassium Iodide) | 150mcg |
| #R.E. = Retinol Equivalents |
Adults:Ā Take one Centrum for Men tablet daily with water.
Do not exceed recommended daily dose.
Warnings
- This product contains Selenium which is toxic in high doses. Do not exceed a daily dose of 150 micrograms for adults of selenium from dietary supplements.
- Always read the label. Use only as directed. Vitamins are supplementary to and should not replace a balanced diet.











